Omgivningstemperatur | -15 ℃≤θ≤40 ℃ |
Höjd över havet | Inte överstiga 1000m |
Märkspänning | 110V,115V,120V,220V,240V |
Betygsatt frekvens | 50Hz, 60Hz |
Plikt | S1 |
Isoleringsklass | B, F |
skyddsklass | IP44, IP54, IP55 |
Kylningsmetod | IC 4113 |
Omgivningstemperatur | -15 ℃≤θ≤40 ℃ |
Höjd över havet | Inte överstiga 1000m |
Märkspänning | 110V,115V,120V,220V,240V |
Betygsatt frekvens | 50Hz, 60Hz |
Plikt | S1 |
Isoleringsklass | B, F |
skyddsklass | IP44, IP54, IP55 |
Kylningsmetod | IC 4113 |
1. Energieffektivitet och hållbarhet Energiförbrukningen är en av de vikti...
Visa merVarför rätt motor spelar roll Centrifugalpumpens motor avgör hur effektivt...
Visa mer1. Fördelar med elektriska växelmotorer Effektiv energiomvandling: Elektri...
Visa merThree-phase asynchronous motors, also known as induction motors, operate on the ...
Visa merVattenpumpsmotorer i industriella tillämpningar Branscher som är starkt be...
Visa merEn vattenpumpsmotor är en elektrisk eller mekanisk anordning som används för ...
Visa mer